
المشاريع المرجعية
نماذج من أعمال أنظمة الري التي نفذناها لعملاء القطاعين العام والخاص.
سجل المشاريع
أعمال أنظمة الري
| المشروع | الجهة | القطاع | القيمة (ريال) |
|---|---|---|---|
| مزارع الضيف الله – القصيمأعمال أنظمة الري | شركة الضيف الله | زراعي | ٢٬٣٨٠٬٠٠٠ |
| مشروع إسكان الشمال الغربيأعمال أنظمة الري | تادكو | تنسيق وتطوير | ١٬٦٥٠٬٠٠٠ |
| الحرس الوطني السعوديأعمال أنظمة الري | الدار الدولية | حكومي وعسكري | ١٬٣٤٠٬٠٠٠ |
| مزارع الفوزان – عين الجواءأعمال أنظمة الري | شركة الفوزان | زراعي | ١٬٢٣٠٬٠٠٠ |
| الهيئة الملكية بالجبيلأعمال أنظمة الري | الدار الدولية | حكومي وعسكري | ٩٨٠٬٠٠٠ |
| قوات الدفاع الجوي الملكي السعوديأعمال أنظمة الري | قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي | حكومي وعسكري | ٨٣٠٬٠٠٠ |
| صوامع الغلال ومطاحن الدقيق – حائلأعمال أنظمة الري | المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق | حكومي وعسكري | ٧٤٤٬٦٧٩ |
| المعهد التقني للبناتأعمال أنظمة الري | الدار الدولية | تنسيق وتطوير | ٦٧٠٬٠٠٠ |
| القوات البرية الملكية السعوديةأعمال أنظمة الري | وزارة الدفاع والطيران | حكومي وعسكري | ٥٨٧٬٩٠٠ |
| أمانة منطقة الرياضأعمال أنظمة الري | الدار الدولية | حكومي وعسكري | ٥٧٠٬٠٠٠ |
| قوات الدفاع الجوي الملكي السعوديأعمال أنظمة الري | وزارة الدفاع والطيران | حكومي وعسكري | ٤٨٩٬٨٥٠ |
| تبوك بارك مولأعمال أنظمة الري | شركة ديماس | تنسيق وتطوير | ٤٥٠٬٠٠٠ |
| بلدية فيدأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢٩٩٬٦٠٠ |
| إمارة منطقة حائلأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢٧٢٬٥٠٠ |
| بلدية الكهفةأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢٤٩٬٦٧٥ |
| بلدية الكهفةأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢٣٠٬٥٠٠ |
| إدارة الهندسة والإسكانأعمال أنظمة الري | قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي | حكومي وعسكري | ٢٢٦٬٦٠٠ |
| بلدية الكهفةأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢١٤٬٢٥٠ |
| شبكة ري أوتوماتيكية – فرع حائلأعمال أنظمة الري | المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق | حكومي وعسكري | ٢١٠٬١٣٠ |
| بلدية الشمليأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ١١٣٬٠٥٢ |
| قوات الدفاع الجوي الملكي السعوديأعمال أنظمة الري | قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي | حكومي وعسكري | ١٠٥٬٠٠٠ |
| مزرعة صالح الفالح – سكاكاأعمال أنظمة الري | م. صالح الفالح | زراعي | ٨٧٬٠٠٠ |
| فاو – تبوكأعمال أنظمة الري | منظمة الأغذية والزراعة (فاو) | دولي | ٧٦٬٧٢٣ |
| مشروع الكلية الجامعيةأعمال أنظمة الري | مزارع أسترا | زراعي | ٦٥٬٠٠٠ |
| بلدية العويقيلةأعمال أنظمة الري | بلدية العويقيلة | حكومي وعسكري | ٦٠٬١٢٠ |
| فاو – حائلأعمال أنظمة الري | منظمة الأغذية والزراعة (فاو) | دولي | ٥١٬٠٣٠ |
| أمانة منطقة حائلأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٣١٬٥٧٥ |
| بلدية تربة حائلأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ٢٤٬٧٥٠ |
| بلدية فيدأعمال أنظمة الري | وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان | حكومي وعسكري | ١٤٬٣٦٠ |
شهادات وخطابات ترسية
ماذا يقول عملاؤنا
تقوم شركة ديماس منذ أكثر من تسع سنوات بتركيب شبكات الري في مزارعنا بمنطقة حائل، بما في ذلك شبكات ري النخيل والزيتون وتمديد الرشاشات المحورية، بإتقان وجودة نرضى عنها.
2014شهادات إنجاز لأعمال الزراعة وشبكات الري في مشاريع الحرس الوطني وأمانة منطقة الرياض والهيئة الملكية بالجبيل، مع الشكر على التنفيذ المتقن.
2011 – 2012خطابات ترسية لتوريد وتركيب شبكة ري أوتوماتيكية وصيانة شبكة ري الأشجار بفرع حائل.
2014 – 2015أوامر تعميد لإنشاء حدائق طبيعية وأعمال زراعة في مواقع عسكرية.
2009 – 2010توريد وتركيب واختبار نظام ري متكامل للحقل التعليمي في حائل.
2014
استشارة مجانية وتقييم للموقع
اطلب زيارة ميدانية — نغطي جميع أنحاء المملكة
أخبرنا باحتياجك، وسيقوم مهندسونا بتقييم موقعك وتقديم توصيات واضحة وعرض سعر.